Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостевой дом Рузанна
Находится недалеко от центра города, красивые, уютные номер, 350 м до моря

Питание: самостоятельно или за доп.плату. Туры от 5 до 16 ночей
есть 1-местные номера
Гостевой дом "Рузанна" расположен в Судаке в новом тихом райо...
Цена
от 15 000 руб.
Продолжительность
9 дней / 8 ночей
Даты туров:
со 02.06
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Гостевой дом "Рузанна" расположен в Судаке в новом тихом районе. Это современное двухэтажное здание, которое находится вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин. Номерной фонд гостевого дома "Рузанна" состоит из 30 номеров различной вместимости.

Проживание: 2-х, 3-х, 4-х номера со всеми удобствами: мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, посуда, чайник; кондиционер, балкон -общий.

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая с 3-х питанием (за доп. плату).

Пляж: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 350 метров

Инфраструктура: благоустроенная территория, места для отдыха, мангал, детская площадка, Wi-Fi, гладильные принадлежности.

Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно.                                              

Расчетный час: заезд 12-00 / выезд 10-00

Адрес: Крым, Судак, ул. Южнобережная, 98

Стоимость туров на 2022 год, руб.  


РУЗАННА, 2022Кол-во ночей на море2-х
местный
3-х
местный
4-х
местный
5-ти местный
2-х комнатный
номер
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06613 00012 10011 80012100
02.06(03.06-11.06)12.06815 00013 80013 40013800
02.06(03.06-14.06)15.061117 25015 60015 05015600
02.06(03.06-16.06)17.061319 00016 95016 27516900
04.06(05.06-14.06)15.06915 75014 40013 95014400
04.06(05.06-16.06)17.061117 50015 75015 17515700
04.06(05.06-18.06)19.061319 50017 30016 52517100
04.06(05.06-20.06)21.061521 50018 85017 87518500
06.06(07.06-14.06)15.06713 75012 70012 35012700
06.06(07.06-16.06)17.06916 00014 55014 07514500
06.06(07.06-18.06)19.061118 00016 10015 42515900
06.06(07.06-20.06)21.061320 00017 65016 77517300
08.06(09.06-16.06)17.06714 00012 85012 47512800
08.06(09.06-18.06)19.06916 50014 90014 32514700
08.06(09.06-20.06)21.061118 50016 45015 67516100
08.06(09.06-23.06)24.061421 50015 50017 70018200
10.06(11.06-18.06)19.06714 50013 20012 72513000
10.06(11.06-20.06)21.06917 00015 25014 57514900
10.06(11.06-23.06)24.061220 00017 55016 60017000
10.06(11.06-25.06)26.061422 00019 05017 95018400
13.06(14.06-20.06)21.06614 25012 95012 42512600
13.06(14.06-23.06)24.06917 75015 75014 95015200
13.06(14.06-25.06)26.061119 75017 25016 30016600
13.06(14.06-27.06)28.061321 75018 80017 65018000
15.06(16.06-23.06)24.06715 50013 85013 22513400
15.06(16.06-25.06)26.06918 00015 90015 07515300
15.06(16.06-27.06)28.061120 00017 45016 42516700
15.06(16.06-29.06)30.061322 00018 95017 77518100
17.06(18.06-25.06)26.06715 50013 85013 22513400
17.06(18.06-27.06)28.06918 00015 90015 07515300
17.06(18.06-29.06)30.061120 00017 45016 42516700
17.06(18.06-02.07)03.071423 35019 95018 60019000
19.06(20.06-27.06)28.06715 50013 85013 22513400
19.06(20.06-29.06)30.06918 00015 90015 07515300
19.06(20.06-02.07)03.071221 35018 45017 25017600
19.06(20.06-04.07)05.071424 05020 45018 90019400
22.06(23.06-29.06)30.06614 50012 90012 55012700
22.06(23.06-02.07)03.07918 35016 15015 22515500
22.0623.06-04.07)05.071121 05018 15016 87517300
22.06(23.06-06.07)07.071323 75020 15018 52519100
24.06(25.06-02.07)03.07715 85014 10013 37513600
24.06(25.06-04.07)05.07919 05016 60015 52515900
24.06(25.06-06.07)07.071121 75018 60017 17517700
24.06(25.06-08.07)09.071325 80021 60019 65020400
26.06(27.06-04.07)05.07716 55014 55013 67514000
26.06(27.06-06.07)07.07919 75017 05015 82516300
26.06(27.06-08.07)09.071122 45019 05017 47518100
26.06(27.06-11.07)12.071426 50022 05019 95020800
28.06(29.06-06.07)07.07617 25015 05013 97514400
28.06(29.06-08.07)09.07920 45017 55016 12516700
28.06(29.06-11.07)12.071224 50020 55018 60019400
28.06(29.06-13.07)14.071427 20022 55020 25021200
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07616 60014 50013 45013900
01.07(02.07-11.07)12.07921 15018 00016 42517100
01.07(02.07-13.07)14.071123 85020 00018 07518900
01.07(02.07-15.07)16.071326 55022 00019 72520700
03.07(04.07-11.07)12.07717 95015 50014 27514800
03.07(04.07-13.07)14.07921 15018 00016 42517100
03.07(04.07-15.07)16.071123 85020 00018 07518900
03.07(04.07-17.07)18.071326 55022 00019 72520700
05.07(06.07-13.07)14.07717 95015 50014 27514800
05.07(06.07-15.07)16.07921 15018 00016 42517100
05.07(06.07-17.07)18.071123 85020 00018 07518900
05.07(06.07-20.07)21.071427 90023 00020 55021600
07.07(08.07-15.07)16.07616 60014 50013 45013900
07.07(08.07-17.07)18.07921 15018 00016 42517100
07.07(08.07-20.07)21.071123 85020 00018 07518900
07.07(08.07-22.07)23.071326 55022 00019 72520700
10.07(11.07-17.07)18.07616 60014 50013 45013900
10.07(11.07-20.07)21.07921 15018 00016 42517100
10.07(11.07-22.07)23.071123 85020 00018 07518900
10.07(11.07-24.07)25.071326 55022 00019 72520700
12.07(13.07-20.07)21.07717 95015 50014 27514800
12.07(13.07-22.07)23.07921 15018 00016 42517100
12.07(13.07-24.07)25.071123 85020 00018 07518900
12.07(13.07-26.07)27.071326 55022 00019 72520700
14.07(15.07-22.07)23.07717 95015 50014 27514800
14.07(15.07-24.07)25.07921 15018 00016 42517100
14.07(15.07-26.07)27.071123 85020 00018 07518900
14.07(15.07-29.07)30.071427 90023 00020 55021600
16.07(17.07-24.07)25.07717 95015 50014 27514800
16.07(17.07-26.07)27.07921 15018 00016 42517100
16.07(17.07-29.07)30.071225 20021 00018 90019800
16.07(17.07-31.07)01.081427 90023 00020 55021600
19.07(20.07-26.07)27.07616 60014 50013 45013900
19.07(20.07-29.07)30.07921 15018 00016 42517100
19.07(20.07-31.07)01.081123 85020 00018 07518900
19.07(20.07-02.08)03.081326 55022 00019 72520700
21.07(22.07-29.07)30.07717 95015 50014 27514800
21.07(22.07-31.07)01.08921 15018 00016 42517100
21.07(22.07-02.08)03.081123 85020 00018 07518900
21.07(22.07-04.08)05.081326 55022 00019 72520700
23.07(24.07-31.07)01.08717 95015 50014 27514800
23.07(24.07-02.08)03.08921 15018 00016 42517100
23.07(24.07-04.08)05.081123 85020 00018 07518900
23.07(24.07-07.08)08.081427 90023 00020 55021600
25.07(26.07-02.08)03.08616 60014 50013 45013900
25.07(26.07-04.08)05.08921 15018 00016 42517100
25.07(26.07-07.08)08.081225 20021 00018 90019800
25.07(26.07-09.08)10.081427 90023 00020 55021600
28.07(29.07-04.08)05.08616 60014 50013 45013900
28.07(29.07-07.08)08.08921 15018 00016 42517100
28.07(29.07-09.08)10.081123 85020 00018 07518900
28.07(29.07-11.08)12.081326 55022 00019 72520700
30.07(31.07-07.08)08.08717 95015 50014 27514800
30.07(31.07-09.08)10.08921 15018 00016 42517100
30.07(31.07-11.08)12.081123 85020 00018 07518900
30.07(31.07-13.08)14.081326 55022 00019 72520700
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08717 95015 50014 27514800
01.08(02.08-11.08)12.08921 15018 00016 42517100
01.08(02.08-13.08)14.081123 85020 00018 07518900
01.08(02.08-16.08)17.081427 90023 00020 55021600
03.08(04.08-11.08)12.08717 95015 50014 27514800
03.08(04.08-13.08)14.08921 15018 00016 42517100
03.08(04.08-16.08)17.081123 85020 00018 07518900
03.08(04.08-18.08)19.081326 55022 00019 72520700
06.08(07.08-13.08)14.08616 60014 50013 45013900
06.08(07.08-16.08)17.08921 15018 00016 42517100
06.08(07.08-18.08)19.081123 85020 00018 07518900
06.08(07.08-20.08)21.081326 55022 00019 72520700
08.08(09.08-16.08)17.08717 95015 50014 27514800
08.08(09.08-18.08)19.08921 15018 00016 42517100
08.08(09.08-20.08)21.081123 85020 00018 07518900
08.08(09.08-22.08)23.081326 55022 00019 72520700
10.08(11.08-18.08)19.08717 95015 50014 27514800
10.08(11.08-20.08)21.08921 15018 00016 42517100
10.08(11.08-22.08)23.081123 85020 00018 07518900
10.08(11.08-25.08)26.081427 90023 00020 55021600
12.08(13.08-20.08)21.08717 95015 50014 27514800
12.08(13.08-22.08)23.08921 15018 00016 42517100
12.08(13.08-25.08)26.081223 85020 00018 07518900
12.08(13.08-27.08)28.081426 55022 00019 72520700
15.08(16.08-22.08)23.08616 60014 50013 45013900
15.08(16.08-25.08)26.08921 15018 00016 42517100
15.08(16.08-27.08)28.081123 85020 00018 07518900
15.08(16.08-29.08)30.081326 55022 00019 72520700
17.08(18.08-25.08)26.08717 95015 50014 27514800
17.08(18.08-27.08)28.08921 15018 00016 42517100
17.08(18.08-29.08)30.081123 85020 00018 07518900
17.08(18.08-31.08)01.091326 55022 00019 72520700
17.08(18.08-03.09)04.091629 85024 40021 75022800
19.08(20.08-27.08)28.08717 95015 50014 27514800
19.08(20.08-29.08)30.08921 15018 00016 42517100
19.08(20.08-31.08)01.091123 85020 00018 07518900
19.08(20.08-03.09)04.091427 15022 40020 10021000
19.08(20.08-05.09)06.091629 35024 00021 45022400
21.08(22.08-29.08)30.08717 95015 50014 27514800
21.08(22.08-31.08)01.09921 15018 00016 42517100
21.08(22.08-03.09)04.091224 70020 60018 60019400
21.08(22.08-05.09)06.091426 90022 20019 95020800
21.08(22.08-07.09)08.091629 10023 80021 30022200
24.08(25.08-03.09)04.09920 15017 10015 62516200
24.08(25.08-05.09)06.091122 85019 20017 47518100
24.08(25.08-07.09)08.091325 05020 80018 82519500
26.08(27.08-03.09)04.09717 45015 10013 97514400
26.08(27.08-05.09)06.09920 15017 20015 82516300
26.08(27.08-07.09)08.091122 35018 80017 17517700
26.08(27.08-09.09)10.091324 55020 40018 52519100
26.08(27.08-12.09)13.091627 85022 80020 55021200
28.08(29.08-03.09)04.09514 75013 10012 32512600
28.08(29.08-05.09)06.09716 95014 70013 67514000
28.08(29.08-07.09)08.09919 65016 80015 52515900
28.08(29.08-09.09)10.091121 85018 40016 87517300
28.08(29.08-12.09)13.091425 15020 80018 90019400
30.08(31.08-07.09)08.09716 45014 30013 37513600
30.08(31.08-09.09)10.09919 15016 40015 22515500
30.08(31.08-12.09)13.091222 45018 80017 25017600
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09615 10013 30012 55012700
02.09(03.09-12.09)13.09918 90016 20015 07515300
02.09(03.09-16.09)17.091323 10019 25017 65018000
04.09(05.09-12.09)13.09716 20014 10013 22513400
04.09(05.09-14.09)15.09918 90016 20015 07515300
04.09(05.09-16.09)17.091120 90017 65016 30016600
04.09(05.09-21.09)22.091625 40020 80019 05019600
06.09(07.09-12.09)13.09514 00012 50011 87512000
06.09(07.09-14.09)15.09716 20014 10013 22513400
06.09(07.09-16.09)17.09918 70016 05014 95015200
06.09(07.09-21.09)22.091423 20019 20017 70018200
08.09(09.09-16.09)17.09716 00013 95013 10013300
08.09(09.09-18.09)19.09918 30015 70014 70015000
08.09(09.09-21.09)22.091221 00017 60016 35016800
11.09(12.09-18.09)19.09614 50012 80012 17512400
11.09(12.09-21.09)22.09917 70015 20014 32514700
11.09(12.09-25.09)26.091321 30017 75016 52517100
13.09(14.09-23.09)24.09917 10014 70013 95014400
15.09(16.09-25.09)26.09917 10014 70013 95014400
15.09(16.09-30.09)01.101421 60017 85016 70017400
17.09(18.09-27.09)28.09917 10014 70013 95014400
20.09(21.09-30.09)01.10917 10014 70013 95014400
22.09(23.09-02.10)03.10917 10014 70013 95014400
24.09(25.09-04.10)05.10917 10014 70013 95014400

Информация: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В стоимость тура включено: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812