Сроки тура | Пребывание на море | Ночей | 2-х местный стандарт | Стандарт 4 местный | Эконом |
Эконом домик с удобствами 3-х местный |
18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
31.07.2021 - 11.08.2021 | 01.08.2021 - 10.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
02.08.2021 - 13.08.2021 | 03.08.2021 - 12.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
04.08.2021 - 15.08.2021 | 05.08.2021 - 14.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
07.08.2021 - 18.08.2021 | 08.08.2021 - 17.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
09.08.2021 - 20.08.2021 | 10.08.2021 - 19.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
11.08.2021 - 22.08.2021 | 12.08.2021 - 21.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
13.08.2021 - 24.08.2021 | 14.08.2021 - 23.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
16.08.2021 - 27.08.2021 | 17.08.2021 - 26.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
18.08.2021 - 29.08.2021 | 19.08.2021 - 28.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
20.08.2021 - 31.08.2021 | 21.08.2021 - 30.08.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
22.08.2021 - 02.09.2021 | 23.08.2021 - 01.09.2021 | 9 | 20750 | 16610 | 15800 | 16250 |
25.08.2021 - 05.09.2021 | 26.08.2021 - 04.09.2021 | 9 | 20700 | 16600 | 15700 | 16200 |
27.08.2021 - 07.09.2021 | 28.08.2021 - 06.09.2021 | 9 | 20600 | 16580 | 15500 | 16100 |
29.08.2021 - 09.09.2021 | 30.08.2021 - 08.09.2021 | 9 | 20500 | 16560 | 15300 | 16000 |
31.08.2021 - 11.09.2021 | 01.09.2021 - 10.09.2021 | 9 | 20400 | 16540 | 15100 | 15900 |
03.09.2021 - 14.09.2021 | 04.09.2021 - 13.09.2021 | 9 | 20300 | 16520 | 14900 | 15800 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11